POWER TERMINALS FROM 1,5 TO 50 SMMQ
MATERIAL: Tinned copper tube
SOFT SLEEVES FOR TUBE TERMINALS COLOUR BLACK
Recipient :
* Required fields
or Cancel
New
MATERIAL: Tinned copper tube
SOFT SLEEVES FOR TUBE TERMINALS COLOUR BLACK
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: 0000-00-00
ART. | PCS FOR PACKAGING | ARTICLE | WIRE RANGE mmq | D SCREW HOLE | C | B | L | A | M | N | PCS PER BOX |
|
PA | 100 | AT 3 | 1,5 | 3 | 1,8 | 8 | 19 | 5 | 5 | 4 | 100 | |
AT 4 | 1,5 | 4 | 1,8 | 8 | 19 | 5 | 5 | 4 | 100 | |||
AT 5 | 1,5 | 5 | 1,8 | 8 | 20 | 5 | 5 | 5 | 100 | |||
AT 6 | 1,5 | 6 | 1,8 | 8 | 21 | 5 | 6 | 5 | 100 | |||
PB | 100 | BT 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 9,5 | 19 | 6 | 8 | 3 | 100 | SOFT SLEEVES FOR TUBE TERMINALS COLOUR BLACK |
BT 4 | 2,5 | 4 | 2,5 | 9,5 | 19 | 6 | 8 | 4 | 100 | |||
BT 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 9,5 | 19 | 6 | 7 | 6 | 100 | |||
BT 6 | 2,5 | 6 | 2,5 | 9,5 | 25 | 6 | 9 | 7 | 100 | |||
BT 8 | 2,5 | 8 | 2,5 | 10,2 | 26 | 6 | 10 | 5 | 100 | |||
PC | 100 | CT 3 | 4-6 | 3 | 3,7 | 10 | 24,5 | 7 | 7 | 5 | 100 | ![]() |
CT 4 | 4-6 | 4 | 3,7 | 10 | 24,5 | 7 | 7 | 5 | 100 | |||
CT 5 | 4-6 | 5 | 3,7 | 11 | 26 | 7 | 7 | 5 | 100 | |||
CT 6 | 4-6 | 6 | 3,7 | 11 | 27 | 7 | 7 | 6 | 100 | |||
CT 8 | 4-6 | 8 | 3,7 | 13 | 30 | 7 | 9 | 8 | 100 | |||
CT 10 | 4-6 | 10 | 3,7 | 15 | 33 | 7 | 9 | 8 | 100 | |||
CT 12 | 4-6 | 12 | 3,7 | 18 | 42,5 | 12 | 12 | 11 | 100 | |||
PD | 100 | D 3 | 10 | 3 | 4,6 | 10 | 27 | 7,5 | 7 | 5 | 100 | |
D 4 | 10 | 4 | 4,6 | 10 | 27 | 7,5 | 7 | 6 | 100 | |||
D 5 | 10 | 5 | 4,6 | 10 | 27 | 7,5 | 7 | 6 | 100 | |||
D 6 | 10 | 6 | 4,6 | 11 | 28,5 | 7,5 | 8 | 6 | 100 | |||
D 8 | 10 | 8 | 4,6 | 13 | 32 | 7,5 | 9 | 8 | 100 | |||
D 10 | 10 | 10 | 4,6 | 15 | 37 | 7,5 | 11 | 10 | 100 | |||
D 12 | 10 | 12 | 4,6 | 18 | 42 | 7,5 | 13 | 12 | 100 | |||
D 14/S | 10 | 14 | 5 | 21,5 | 43 | 11 | 12,5 | 10,5 | 100 | |||
PE | 100 | E 3 | 16 | 3 | 6 | 12 | 29 | 9 | 7 | 6 | 100 | |
E 4 | 16 | 4 | 6 | 12 | 29 | 9 | 7 | 6 | 100 | |||
E 5 | 16 | 5 | 6 | 12 | 29 | 9 | 7 | 6 | 100 | |||
E 6 | 16 | 6 | 6 | 12 | 29,5 | 9 | 7 | 6 | 100 | |||
E 8 | 16 | 8 | 6 | 13 | 32 | 9 | 9 | 8 | 100 | |||
E 10 | 16 | 10 | 6 | 15 | 37 | 9 | 11 | 10 | 100 | |||
E 12 | 16 | 12 | 6 | 18 | 41 | 9 | 13 | 12 | 100 | |||
PF | 100 | F 4 | 25 | 4 | 7 | 13 | 31 | 10,5 | 7 | 6 | 100 | |
F 5 | 25 | 5 | 7 | 13 | 31 | 10,5 | 7 | 6 | 100 | |||
F 6 | 25 | 6 | 7 | 13 | 32 | 10,5 | 7 | 6 | 100 | |||
F 8 | 25 | 8 | 7 | 13 | 34,5 | 10,5 | 9 | 8 | 100 | |||
F 10 | 25 | 10 | 7 | 15 | 40 | 10,5 | 11 | 10 | 100 | |||
F 12 | 25 | 12 | 7 | 18 | 44 | 10,5 | 13 | 12 | 100 | |||
PG | 100 | G 5 | 35 | 5 | 9 | 17 | 36 | 14 | 7 | 6 | 100 | |
G 6 | 35 | 6 | 9 | 17 | 38 | 14 | 7 | 6 | 100 | |||
G 8 | 35 | 8 | 9 | 17 | 40 | 14 | 9 | 8 | 100 | |||
G 10 | 35 | 10 | 9 | 18 | 43 | 14 | 11 | 10 | 100 | |||
G 12 | 35 | 12 | 9 | 19 | 47 | 14 | 13 | 12 | 100 | |||
G 14 | 35 | 14 | 9 | 21 | 52 | 14 | 15 | 14 | 100 | |||
G 16 | 35 | 16 | 9 | 23 | 54 | 14 | 16 | 16 | 100 | |||
PH | 100 | H 6 | 50 | 6 | 10 | 20 | 40 | 15 | 9 | 6,5 | 50 | |
H 8 | 50 | 8 | 10 | 20 | 40 | 15 | 9 | 8 | 50 | |||
H 10 | 50 | 10 | 10 | 20 | 44 | 15 | 11 | 10 | 50 | |||
H 12 | 50 | 12 | 10 | 20 | 49 | 15 | 13 | 12 | 50 | |||
H 14 | 50 | 14 | 10 | 21 | 55 | 15 | 15 | 14 | 50 | |||
H 16 | 50 | 16 | 10 | 22 | 59 | 15 | 17 | 16 | 50 | |||
H 18 | 50 | 18 | 10 | 22 | 63 | 15 | 20 | 18 | 50 |
Viewed products
Site use cookies