FORK TERMINALS
MATERIAL 99,9 tinned electrolytic copper
NON INSULATED FORK TERMINALS WITH ANTI SLIP GROOVES
The anti slip grooves provide a better connection on the screw. thus increasing its functionality and safety.
PROMINENT IDENTIFICATION OF ITALIAN MANUFACTURE!
CLICK HERE TO VIEW TOOL ART.52
CLICK HERE TO VIEW TOOL ART.53
Recipient :
* Required fields
or Cancel
New
MATERIAL 99,9 tinned electrolytic copper
NON INSULATED FORK TERMINALS WITH ANTI SLIP GROOVES
The anti slip grooves provide a better connection on the screw. thus increasing its functionality and safety.
PROMINENT IDENTIFICATION OF ITALIAN MANUFACTURE!
CLICK HERE TO VIEW TOOL ART.52
CLICK HERE TO VIEW TOOL ART.53
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: 0000-00-00
ARTICLE | WIRE RANGE mmq | AWG | Ø A | B | C | L | PCS PER BOX. | BLISTER | |
A 13 | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 3 | 5 | 1,8 | 13,7 | 1000 | 100 |
|
A 135 | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 3,6 | 5,9 | 1,8 | 12,2 | 1000 | 100 | |
A 135S | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 3,6 | 6,5 | 1,8 | 14,5 | 1000 | 100 | |
A 14 | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 4,1 | 6,5 | 1,8 | 14 | 1000 | 100 | |
A 15 | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 5,2 | 8,5 | 1,8 | 15,3 | 1000 | 100 | |
A 16 | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 6,2 | 10,5 | 1,8 | 15,3 | 1000 | 100 | |
A 18 | 0,25÷1,5 | 22÷16 | 8,2 | 12 | 1,8 | 21 | 1000 | 100 | |
B 13 | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 3 | 5,5 | 2,4 | 15,5 | 1000 | 100 | |
B135 | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 3,5 | 6,4 | 2,4 | 15 | 1000 | 100 | |
B 135L | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 3,5 | 6,3 | 2,4 | 18 | 1000 | 100 | |
B 14 | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 4,1 | 6,5 | 2,4 | 15 | 1000 | 100 | |
B 14L | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 4,1 | 6,5 | 2,4 | 16 | 1000 | 100 | |
B 14S | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 4,1 | 6,4 | 2,4 | 15 | 1000 | 100 | |
B 15 | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 5,2 | 9 | 2,4 | 16,3 | 1000 | 100 | |
B 16 | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 6,2 | 10,5 | 2,4 | 18,3 | 1000 | 100 | |
B 16L | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 6,2 | 10,5 | 2,4 | 18,3 | 1000 | 100 | |
B 18 | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 8,2 | 12 | 2,4 | 21 | 1000 | 100 | |
B 110 | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 10,2 | 13,5 | 2,4 | 22 | 1000 | 100 | |
B 112 | 1,5÷2,5 | 16÷14 | 12,2 | 18 | 2,4 | 29 | 1000 | 50 | |
C 13 | 2,5÷6 | 12÷10 | 3,5 | 6,9 | 3,6 | 19,4 | 1000 | 100 | |
C 14 | 2,5÷6 | 12÷10 | 4,3 | 8 | 3,6 | 19 | 1000 | 100 | |
C 14S | 2,5÷6 | 12÷10 | 4,1 | 8 | 3,6 | 18 | 500 | 50 | |
C 15 | 2,5÷6 | 12÷10 | 5,2 | 10,5 | 3,6 | 21 | 1000 | 100 | |
C 16 | 2,5÷6 | 12÷10 | 6,4 | 11,5 | 3,6 | 21 | 1000 | 100 | |
C 18 | 2,5÷6 | 12÷10 | 8,5 | 13 | 3,6 | 24 | 1000 | 100 | |
C 110 | 2,5÷6 | 12÷10 | 10,5 | 15 | 3,6 | 24,5 | 1000 | 100 | |
C 112 | 2,5÷6 | 12÷10 | 12,2 | 18 | 3,6 | 30,5 | 1000 | 50 | |
D 13/NA | 6÷10 | 8 | 3,6 | 6,9 | 3,6 | 19,4 | 1000 |
ART. B 14L AND B 16L LONG QUARRY FORK TERMINAL WIRE RANGE 1,5-2,5 smmq | ![]() |
ART. B 135L FORK TERMINAL WITH LONG NECK | ![]() |
ART. B 14S AND C 14S FORK TERMINAL WITH BLOCK | ![]() |
Viewed products
Site use cookies