“C” CONNECTORS
MATERIAL 99,9 electrolytic copper
On request available also tinned
Recipient :
* Required fields
or Cancel
New
MATERIAL 99,9 electrolytic copper
On request available also tinned
This product is no longer in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: 0000-00-00
ARTICLE | WIRE RANGE mmq | WIRE RANGE mmq | WIRE RANGE mmq | A | B | PCS PER BOX | |
GC 1 | 6-6 | 6-2,5 | 6-1,5 | 9 | 10 | 100/500 | |
GC 2 | 10-10 | 10 | 10-1,5 | 12 | 11,8 | 100/250 | |
GC 3 | 16-16 | 16 | 16-1,5* | 17 | 19,4 | 100 | |
GC 4 | 25-10 | 25-16 | 10-1,5* | 17 | 18,6 | 100 | |
GC 5 | 25-25 | 25 | 25-16 | 17 | 20,6 | 100 | |
GC 6 | 35-16 | 35 | 16-6* | 20,5 | 24,9 | 50 | |
GC 7 | 35-35 | 35 | 35-25 | 20,5 | 26,6 | 50 | |
GC 8 | 70-35 | 70-50 | 35-6* | 24 | 31,4 | 25 | |
GC 9 | 70-70 | 70-50 | 70-50 | 24 | 31,4 | 25 | |
GC 10 | 95-35 | 95 | 35-6* | 25 | 41,2 | 20 | |
GC 11 | 95-70 | 95 | 70-35 | 25 | 40,9 | 20 | |
GC 12 | 95-95 | 95 | 95 | 29 | 40,9 | 20 | |
GC 13 | 120-120 | 120 | 120-25 | 30 | 44,6 | 10 | |
GC 14 | 150-150 | 150 | 150-120 | 31 | 45,3 | 10 | |
GC 15 | 185-95 | 185-150 | 95-16 | 31 | 44,4 | 10 | |
GC 16 | 240-120 | 240-150 | 120-95 | 24 | 68 | 10 | |
GC 17 | 185-185 | 185 | 185 | 22,6 | 68 | 10 | |
GC 18 | 240-240 | 240 | 240 | 25 | 6 | ||
NOVITA' | |||||||
GC 19 | 300-300 | 300 | 300 | 30 | 65 | 10 |
* It is suggested to double the conductor
Viewed products
Site use cookies